Színházjegyek

A színház nem földi színtér. A színház menedék. Csodák világa. Lehetsz ott királynő, császár és szolga, bohóc és kurtizán. Veled ott minden megtörténhet. Meghalhatsz, újjászülethetsz. A színház szerelem! Örökké tartó láz.                                                                                                                                                                                                                                                                                           (Polgár Ernő)

Kérjük kedves vásárlóinkat, hogy a színházba menetel előtt tájékozódjanak a színház honlapján, hogy nem marad-e el az előadás.

Belvárosi Színház

Előadás Dátum Összeg Darab
A legenda háza (nézőtér jobb 8. sor 5-6. szék) december 28. szombat 15:00 10.900 2
Lila Akác Lokál (nézőtér jobb 12. sor 10-11. szék) december 30. hétfő 15:00 8900 2
Lila Akác Lokál (nézőtér jobb 8. sor 7-8. szék) december 30. hétfő 19:00 10.900 2
Maria Luisa (nézőtér jobb 13. sor 6-7. szék) február 01. szombat 19:00 8900 2
Maria Luisa (nézőtér jobb 11. sor 8-9. szék) február 03. hétfő 19:00 8900 2
Kalamazoo (nézőtér jobb 11. sor 10-11. szék) január 02. csütörtök 19:00 7900 2
Tok-Tok avagy hogy pattog a kocka? (nézőtér jobb 11. sor 12-13. szék) január 03. péntek 19:00 7900 2
Ha lenne valakim (fsz. 12. sor 15-16. szék) január 03. péntek 19:00 6900 2
Válaszfalak (nézőtér jobb 11. sor 10-11. szék) január 05. vasárnap 19:00 7900 2
Párterápia (nézőtér jobb 11. sor 8-9. szék) január 06. hétfő 19:00 7400 2
A legenda háza (nézőtér jobb 11. sor 6-7. szék) január 07. kedd 19:00 8900 2
Mikor hazudtam? (fsz. 12. sor 15-16. szék) január 07. kedd 19:00 6600 2
Lavina (nézőtér jobb 11. sor 8-9. szék) január 08. szerda 19:00 7900 2
Botrányhős a 6SZÍN-ben (fsz. 13. sor 13-14. szék) január 08. szerda 19:00 4900 2
De kié lesz a kutya? (nézőtér jobb 11. sor 6-7. szék) január 09. csütörtök 19:00 8900 2
Lila Akác Lokál (nézőtér jobb 11. sor 6-7. szék) január 10. péntek 19:00 8900 2
A nulladik perc (nézőtér jobb 8. sor 7-8. szék) január 11. szombat 19:00 9500 2
Még egy kört mindenkinek (nézőtér jobb 11. sor 6-7. szék) január 12. vasárnap 15:00 7900 2
Ha lenne valakim a 6SZÍN-ben (fsz. 13. sor 13-14. szék) január 12. vasárnap 19:00 4900 2
Brooklyni mese (nézőtér jobb 11. sor 6-7. szék) január 14. kedd 19:00 9800 2
Brooklyni mese (nézőtér jobb 11. sor 6-7. szék) január 15. szerda 19:00 9800 2
Mezitláb a parkban (nézőtér jobb 11. sor 6-7. szék) január 16. csütörtök 19:00 7400 2
Lavina (nézőtér jobb 11. sor 10-11. szék) január 18. szombat 19:00 7900 2
Skorpió (nézőtér jobb 11. sor 8-9. szék) január 19. vasárnap 15:00 7900 2
Tok-Tok avagy hogy pattog a kocka? (nézőtér jobb 11. sor 8-9. szék) január 20. hétfő 19:00 7900 2
Még egy kört mindenkinek (nézőtér jobb 11. sor 8-9. szék) január 21. kedd 19:00 7900 2
Kalamazoo (nézőtér jobb 9. sor 7-8. szék) január 22. szerda 19:00 9900 2
A legenda háza (nézőtér jobb 11. sor 8-9. szék) január 24. péntek 19:00 8900 2
Brooklyni mese (nézőtér jobb 11. sor 8-9. szék) január 25. szombat 15:00 9800 2
Brooklyni mese (nézőtér jobb 11. sor 8-9. szék) január 25. szombat 19:00 9800 2

Budapesti Operettszínház

Előadás Dátum Összeg Darab
Hegedűs a háztetőn (fsz. jobb 6. sor 7-9. szék) február 02. vasárnap 15:00 11.200 3
La Mancha lovagja (fsz.bal 5. sor 13-16. szék) február 04. kedd 19:00 8400 4
Hamupipőke (fsz. bal 6. sor 7-8. szék) február 07. péntek 19:00 11.200 2
A cirkuszhercegnő (fsz. bal 9. sor 7-10. szék) február 22. szombat 19:00 7500 4
A cirkuszhercegnő (fsz. jobb 6. sor 9-12. szék) február 25. kedd 19:00 8400 4
Csárdáskirálynő (fsz. jobb 6. sor 12-13. szék) január 04. szombat 14:30 8400 2
Csárdáskirálynő (fsz. jobb 6. sor 8-9. szék) január 04. szombat 19:00 8400 2
János vitéz (fsz. bal 5. sor 5-6. szék január 11. szombat 15:00 8400 2
János vitéz (fsz. 5. sor legközepe) január 12. vasárnap 19:00 8400 4
Az Orfeum mágusa (fsz. bal 6. sor 7-10. szék) január 25. szombat 19:00 11.200 4
Az Orfeum mágusa (fsz. bal 6. sor 4-7. szék) január 26. vasárnap 14:30 9900 + 11.200 3 + 1
Hegedűs a háztetőn (fsz. jobb 5. sor 5-8. szék) január 31. péntek 19:00 11.200 4

Karinthy színház

Előadás Dátum Összeg Darab
A piszkosak (fsz. bal 7. sor 1. szék) december 22. vasárnap 15:00 11.700 1
Miért nem marad reggelire? (fsz. jobb 6. sor 1-6. szék) december 26. csütörtök 19:00 10.300 6
Lemons, lemons (fsz. jobb 6. sor 3-6. szék) december 27. péntek 19:00 10.300 4
Miért nem marad reggelire? (fsz. jobb 3. sor 1-4. szék) december 28. szombat 19:00 10.300 4
Segítség, megnősültem (fsz. jobb 7. sor 1-4. szék) december 29. vasánap 15:00 10.300 4
Kísértetház (fsz. 6. sor legközepe) december 30. hétfő 19:00 10.300 4
A bűvös szék (fsz. 5. sor legközepe) január 10. péntek 19:00 8650 2
A piszkosak (fsz. jobb 8. sor 1-4. szék) január 11. szombat 19:00 11.000 4
Segítség, megnősültem (fsz. bal 8. sor 5-6. szék) január 14. kedd 19:00 6700 2
Tortúra (fsz. bal 6. sor 3-4. szék) január 16. csütörtök 19:00 11.700 2
Nagymester (fsz. jobb 6. sor 3-4. szék) január 17. péntek 19:00 11.700 2
Lemons, lemons...(fsz. bal 6. sor 6-7. szék) január 18. szombat 19:00 10.300 2
Volt öt évünk (fsz. bal 4. sor 1-4. szék) január 24. péntek 19:00 11.700 4
Kísértetház (fsz. bal 6. sor 5-6. szék) január 25. szombat 19:00 8650 2
Miért nem marad reggelire? (fsz. 5. sor legközepe) január 26. vasárnap 16:00 8650 2
Lököttek (fsz. jobb 6. sor 1-2. szék) január 28. kedd 19:00 11.700 2
Az Anya (fsz. 6. sor legközepe) január 29. szerda 19:00 8650 2
Hamlet (fsz. 4. sor legközepe) január 30. csütörtök 18:00 8650 2
A piszkosak (fsz. 5. sor legközepe) január 31. péntek 19:00 11.700 2

Madách színház

Előadás Dátum Összeg Darab
Mary Poppins (fsz. jobb 13. sor 6-9. szék) december 21. szombat 15:00 17.000 4
Mary Poppins (fsz. bal 9. sor 3-6. szék) december 21. szombat 19:00 19.500 4
Mary Poppins (erkély közép bal 1. sor 5-6. szék) december 28. szombat 15:00 13.900 2
Gyalogcsillag (fsz. jobb 4. sor 6-7. szék) december 29. vasáranp 10:30 4900 2
Gyalogcsillag (fsz. bal 5. sor 14-15. szék) december 29. vasárnap 10:30 4900 2
József és a színes szélesvásznú álomkabát (fsz. bal 5. sor 8-10. szék) február 08. szombat 19:00 19.500 3
József és a színes szélesvásznú álomkabát (fsz. bal 11. sor 6-9. szék) február 09. vasárnap 15:00 17.300 4
József és a színes szélesvásznú álomkabát (fsz. bal 10. sor 5-6. szék) február 11. kedd 19:00 15.900 2
József és a színes szélesvásznú álomkabát (erkély bal oldal bal 1. sor 3-6. szék) február 14. péntek 19:00 14.700 4
Macskák (emelet közép bal 1. sor 5-7. szék) január 05. vasárnap 19:00 10.900 3
Macskák (fsz. bal 12. sor 3-5. szék) január 05. vasárnap 19:00 18.200 3
Macskák (fsz. bal 5. sor 6-8. szék) január 11. szombat 15:00 16.000 3
Macskák (fsz. bal 12. sor 6-7. szék) január 11. szombat 19:00 13.900 2
A nyomorultak (fsz. bal 3. sor 4-6. szék) január 18. szombat 15:00 16.800 3
A nyomorultak (erkély bal oldal bal 1. sor 3-6. szék) január 19. vasárnap 15:00 12.700 4
A nyomorultak (fsz. bal 3. sor 6-7. szék) január 23. csütörtök 19:00 15.500 2

Magyar színház

Előadás Dátum Összeg Darab
A kincses sziget (fsz. bal 4. sor 13-14. szék) január 18. szombat 15:00 5900 2
Utánképzés ittas vezetőknek (fsz. bal 3. sor 1-2. szék) január 21. kedd 19:00 4500 2

Papp László Budapest Sportaréna

Előadás Címlap Dátum Összeg Darab
Republic 35 (110. szektor G sor 1-4. szék) február 01. szombat 20:00 17.900 4
NOX aZ MVM Dome-ban (március 22. szombat 20:00) március 22. szombat 20:00 17.900 4

RaM-ArT Színház

Előadás Dátum Összeg Darab
Énekelj velem! Hoffmann Richárd koncertje (fsz. bal 6. sor 14-15. szék) január 18. szombat 19:00 6900 2

Thália színház

Előadás Dátum Összeg Darab
A hülyéje (fsz. bal 3. sor 7-10. szék) december 28. szombat 19:00 9000 4
A legszebb férfikor (fsz. bal 4. sor 11-12. szék) január 07. kedd 19:00 7900 2
Romantikus komédia (fsz. bal 4. sor 11-14. szék) január 10. péntek 19:00 9000 4
A hülyéje (fsz. 5. sor legközepe) január 12. vasánap 19:00 9000 2
A hülyéje (fsz. jobb 3. sor 10-12. szék) január 12. vasárnap 15:00 9000 2
Nyakamon a nászmenet (fsz. jobb 3. sor 10-13. szék) január 19. vasárnap 15:00 9000 4
Nyakamon a nászmenet (fsz. bal 4. sor 11-14. szék) január 19. vasárnap 19:00 9000 4
Fehér babák - Cseh Tamás dalaival (fsz. 3. sor legközepe) január 22. szerda 19:00 9000 2
Egy a ráadás (fsz. jobb 3. sor 10-13. szék) január 31. péntek 19:00 9000 4

Zeneakadémia

Víg- és Pesti színházak

Előadás Dátum Összeg Darab
Lóvátett lovagok (fsz. bal 8. sor 9-10. szék) december 27. péntek 19:00 6700 2
Liliomfi (fsz. jobb 11. sor 1-4. szék) december 28. szombat 19:00 7900 4
Sirály (11. sor legközepe) december 29. vasárnap 17:00 6700 4
Az öreg hölgy látogatása (fsz. jobbközép 11. sor 3-6. szék) december 30. hétfő 19:00 6400 4
A diktátor (jobbközép 12. sor 5-6. szék) január 09. csütörtök 19:00 7400 2
Az üvegcipő (fsz. jobbközép 11. sor 5-6. szék) január 10. péntek 18:00 7900 2
Toldi (fsz. jobb 15. sor 4-5. szék) január 22. szerda 19:00 5200 2
A kastély (fsz. jobb 12. sor 1-2. szék) január 26. vasárnap 19:00 6400 2
A hazug (fsz. jobb 4. sor 6-7. szék) január 28. kedd 19:00 6700 2
Ármány és szerelem (fsz. balközép 11. sor 6-7. szék) január 28. kedd 19:00 6700 2
Mondjad, Atikám! (fsz. bal 11. sor 8-9. szék) január 30. csütörtök 19:00 6700 2